<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FORLONG Bt. - csapatcoaching, rendszergondolkodás, tréning &#187; rendszerszemlélet</title>
	<atom:link href="http://www.forlong.hu/blog/tag/rendszerszemlelet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forlong.hu/blog</link>
	<description>Héder Sándor kreaktivista írásai a kreativitásról és rendszergondolkodásról</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ügyfélorientáltság a Magyar Postánál – meztelen a király!</title>
		<link>http://www.forlong.hu/blog/2010/08/18/ugyfelorientaltsag-a-magyar-postanal-%e2%80%93-meztelen-a-kiraly/</link>
		<comments>http://www.forlong.hu/blog/2010/08/18/ugyfelorientaltsag-a-magyar-postanal-%e2%80%93-meztelen-a-kiraly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tiszteletteljes provokáció]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélkapcsolat]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerszemlélet]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélszolgálat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forlong.hu/blog/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Szekszárdon adtam fel egy ajánlott levelet. Röpke 43 percet kellett várnom erre. A várakozást arra is használhattam volna, hogy mérgelődjek, de inkább figyeltem a várakozók, az ügyintézők, a biztonsági őr viselkedést, az egész rendszert működés közben.
A leggyorsabban a biztonsági őr dolgozott. Fel-alá járkált. Ha egy ügyfél bekapcsolva hagyta mobiltelefonját, akkor annak első csengésére párduc módjára [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forlong.hu/blog/2010/08/18/ugyfelorientaltsag-a-magyar-postanal-%e2%80%93-meztelen-a-kiraly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az információ és környezete a prezentáció során</title>
		<link>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/24/az-informacio-es-kornyezete-a-prezentacio-soran/</link>
		<comments>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/24/az-informacio-es-kornyezete-a-prezentacio-soran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tréning]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerszemlélet]]></category>
		<category><![CDATA[tudásmegosztás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forlong.hu/blog/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Sokszor tapasztaljuk prezentációs tréningjeinken, hogy a prezentálásra készülő kolléga elkezd szabadkozni, hogy az ő prezentációja nem csilli-villi, nincsenek benne szép képek, szép animációk. A mi gondolkodásmódunk szerint attól jó egy prezentáció, ha a prezentáló precízen megfogalmazza céljait, felméri a hallgatóságát, majd ehhez mérten megtervezi szemléltető eszközeit. Ha egy vezető motiválni akarja munkatársait, lehet a prezentáció [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/24/az-informacio-es-kornyezete-a-prezentacio-soran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit kezdjünk emberi gyarlóságainkkal?</title>
		<link>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/16/mit-kezdjunk-emberi-gyarlosagainkkal/</link>
		<comments>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/16/mit-kezdjunk-emberi-gyarlosagainkkal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vezetői Akadémia]]></category>
		<category><![CDATA[belső béke]]></category>
		<category><![CDATA[bölcsesség]]></category>
		<category><![CDATA[konzultatív értékesítés]]></category>
		<category><![CDATA[tréning]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerszemlélet]]></category>
		<category><![CDATA[viselkedés-közgazdaságtan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forlong.hu/blog/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Az Úr nem teremtett minket tökéletesre, avagy az evolúció során nem váltunk tökéletessé. Kommunikációnk nem mindig eredményes, nehezen gondolkodunk, gyatrán döntünk, ösztönszerűen cselekszünk, rövidtávon gondolkodunk, hogy csak párat soroljak nyavalyáinkból.
A kérdés, hogy mit kezdjünk gyarlóságainkkal?
Vannak szakmák, amelyek ezen emberi gyengeségeket kihasználva érik el céljaikat. Ilyenek a politikusok, a marketingesek, a PR-esek, a reklámszakemberek, az értékesítők, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/16/mit-kezdjunk-emberi-gyarlosagainkkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kész? Ennyi volt? – The beer game szimuláció</title>
		<link>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/07/kesz-ennyi-volt-%e2%80%93-the-beer-game-szimulacio/</link>
		<comments>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/07/kesz-ennyi-volt-%e2%80%93-the-beer-game-szimulacio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 03:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vezetői Akadémia]]></category>
		<category><![CDATA[aktív tanulás]]></category>
		<category><![CDATA[komplexitás]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti szimuláció]]></category>
		<category><![CDATA[menedzser játék]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerszemlélet]]></category>
		<category><![CDATA[viselkedés-közgazdaságtan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forlong.hu/blog/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Egy nagyon szimpatikus pécsi cégnél a játszottuk a The Beer Game szimulációt. Ez egy fantasztikus szimulációs játék, amelyben a résztvevők megtapasztalhatják, hogy egy ellátási láncban dolgozva egyéni döntéseik hogyan hatnak a lánc viselkedésére. Egy két-három órás játékban megértik, hogy saját mentális modelljeik mennyire befolyásolják döntéseiket. Miután rájönnek, hogy a késedelmes szállítás és a hatalmas raktárkészlet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/07/kesz-ennyi-volt-%e2%80%93-the-beer-game-szimulacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A második klímaválság – az emberi erőforrások válsága</title>
		<link>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/04/a-masodik-klimavalsag-%e2%80%93-az-emberi-eroforrasok-valsaga/</link>
		<comments>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/04/a-masodik-klimavalsag-%e2%80%93-az-emberi-eroforrasok-valsaga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 04:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vezetői Akadémia]]></category>
		<category><![CDATA[aktív tanulás]]></category>
		<category><![CDATA[bölcsesség]]></category>
		<category><![CDATA[tiszteletteljes provokáció]]></category>
		<category><![CDATA[tréning]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerszemlélet]]></category>
		<category><![CDATA[unlearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forlong.hu/blog/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Sir Ken Robinson előadásai a TED-en mindig motiválóak, tiszteletteljesen provokálóak. Utóbbi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaválság mellett napjainkban ugyanakkora probléma az emberi erőforrások kihasználásának válsága. Sir Robinson szerint soha ennyi kihasználatlan emberi potenciál, soha ennyi céltalan ember nem volt a történelem során. A legtöbben úgy élik le az életüket, hogy nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forlong.hu/blog/2010/06/04/a-masodik-klimavalsag-%e2%80%93-az-emberi-eroforrasok-valsaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stohl András esete, avagy hogyan hatnak ránk a bennünket körülvevő rendszerek?</title>
		<link>http://www.forlong.hu/blog/2010/05/12/stohl-andras-esete-avagy-hogyan-hatnak-rank-a-bennunket-korulvevo-rendszerek/</link>
		<comments>http://www.forlong.hu/blog/2010/05/12/stohl-andras-esete-avagy-hogyan-hatnak-rank-a-bennunket-korulvevo-rendszerek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[belső béke]]></category>
		<category><![CDATA[rendszergondolkodás]]></category>
		<category><![CDATA[ökomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható fejlődés szimulációja]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerszemlélet]]></category>
		<category><![CDATA[viselkedés-közgazdaságtan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forlong.hu/blog/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Ma sokan elítélik Stohl Andrást ominózus cselekedetéért és jól is teszik! Mindenki számára tilos úgy vezetni, hogy alkoholt ivott, tilos a balesetet szenvedettet magára hagyni. Ugyancsak tilos lopni, még akkor is, ha a húsosfazék közelébe kerül valaki, még akkor is, ha sok üres NOKIA doboza van. Ugyancsak tilos katonaként védtelen embereket meggyilkolni, megalázni, mint ahogyan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forlong.hu/blog/2010/05/12/stohl-andras-esete-avagy-hogyan-hatnak-rank-a-bennunket-korulvevo-rendszerek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfliktusépítés és a jéghegy modell</title>
		<link>http://www.forlong.hu/blog/2010/05/08/konfliktusepites-es-a-jeghegy-modell/</link>
		<comments>http://www.forlong.hu/blog/2010/05/08/konfliktusepites-es-a-jeghegy-modell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vezetői Akadémia]]></category>
		<category><![CDATA[aktív tanulás]]></category>
		<category><![CDATA[rendszergondolkodás]]></category>
		<category><![CDATA[tréning]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti szimuláció]]></category>
		<category><![CDATA[konfliktusépítés]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerszemlélet]]></category>
		<category><![CDATA[stratégiai játék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forlong.hu/blog/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Egyik jó barátom egy nagy multicégnél dolgozik. Érdekes történetei vannak:

A cégközpontban egy-két kolléga rendszeresen elkésik. A vezetők ezt észrevéve mágneskártyás beléptető rendszert építtetnek ki.
Egyik fiatal kolléga rövidnadrágban jön a munkahelyre.  Készül is az etikai kódex, amely rögzíti, hogyan kell megjelenni a munkahelyen.
Valaki hétvégén is használta a cégautót egy nagybevásárlás erejéig. Készül az új egységes gépjármű [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forlong.hu/blog/2010/05/08/konfliktusepites-es-a-jeghegy-modell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sas nem szárnyal többé – Dr. Frank D Cardelle emlékére</title>
		<link>http://www.forlong.hu/blog/2010/05/02/a-sas-nem-szarnyal-tobbe-%e2%80%93-dr-frank-d-cardelle-emlekere/</link>
		<comments>http://www.forlong.hu/blog/2010/05/02/a-sas-nem-szarnyal-tobbe-%e2%80%93-dr-frank-d-cardelle-emlekere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bölcsesség]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerszemlélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forlong.hu/blog/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Nem lennék ma az, aki vagyok, nagy valószínűséggel tréner sem lennék, ha nem találkoztam volna a 80-as években
Frankkel, nem vehettem volna többször részt a tréningjein, workshopjain. Frank testét legyőzte a rák, többé nem lehet velünk, de szelleme, tanítása tovább szárnyal, mint kedvenc metaforája a sas.
Aki nem volt Frank tréningjein annak talán le lehetne írni, mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forlong.hu/blog/2010/05/02/a-sas-nem-szarnyal-tobbe-%e2%80%93-dr-frank-d-cardelle-emlekere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fenntartható fejlődéshez vezető út és az üzleti szimulációs játékok</title>
		<link>http://www.forlong.hu/blog/2010/03/20/a-fenntarthato-fejlodeshez-vezeto-ut-es-az-uzleti-szimulacios-jatekok/</link>
		<comments>http://www.forlong.hu/blog/2010/03/20/a-fenntarthato-fejlodeshez-vezeto-ut-es-az-uzleti-szimulacios-jatekok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vezetői Akadémia]]></category>
		<category><![CDATA[aktív tanulás]]></category>
		<category><![CDATA[rendszergondolkodás]]></category>
		<category><![CDATA[tréning]]></category>
		<category><![CDATA[ökomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti szimuláció]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható fejlődés szimulációja]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerszemlélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forlong.hu/blog/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Úgy vélem, hogy a fenntartható fejlődéshez vezető út során:

Meg kell értenünk, mennyire mélyen, tudattalanul működő mentális modelljeink vannak arra, hogy csak magunkra, a rövidtávú üzleti sikerekre koncentráljunk.


„Ki kell tanulnunk” ezekből a mentális modellekből.


Meg kell értenünk, meg kell tanulnunk az egymástól kölcsönösen függő elemekből álló szociokulturális rendszerek törvényszerűségeit, hogy ezen ismeretekre alapozva tudjuk kialakítani a fenntartható [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forlong.hu/blog/2010/03/20/a-fenntarthato-fejlodeshez-vezeto-ut-es-az-uzleti-szimulacios-jatekok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siker az üzleti életben…</title>
		<link>http://www.forlong.hu/blog/2010/03/16/siker-az-uzleti-eletben%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.forlong.hu/blog/2010/03/16/siker-az-uzleti-eletben%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[belső béke]]></category>
		<category><![CDATA[bölcsesség]]></category>
		<category><![CDATA[rendszergondolkodás]]></category>
		<category><![CDATA[ökomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti szimuláció]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható fejlődés szimulációja]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerszemlélet]]></category>
		<category><![CDATA[viselkedés-közgazdaságtan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forlong.hu/blog/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Seres László barátom az ördög szerepéről szóló írásom kapcsán tiszteletteljesen provokált, hogy mit jelent a siker az üzleti életben. Mivel egy kép többet ér 1000 szónál, én, mint vállalkozó, mint tréner így fogalmazom meg a sikert:

Mindhárom tényező kölcsönösen függ egymástól, rendszert alkot. Az üzleti eredményesség, az együttműködés a társadalmi, természeti környezettel, a belső egyensúly megtalálása [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forlong.hu/blog/2010/03/16/siker-az-uzleti-eletben%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
